Description
Ampliamente utilizado en el procesamiento mecánico, moldes, instrumentos y otras industrias. Los componentes principales, como la base, el fuselaje, la mesa de trabajo, la corredera central, la corredera elevadora, etc., están fundidos con material de alta resistencia, y la estabilidad de la máquina herramienta se garantiza mediante envejecimiento artificial.
Fresadora universal X6325W Especificación
| Especificaciones | X6325W |
| Tamaño de la mesa | 1270 x 254 mm |
| Ranura en T | 3/16/65 |
| Recorrido longitudinal | 750 mm (850 manualmente) |
| Recorrido transversal | 400 mm |
| Recorrido vertical | 400 mm |
| Recorrido del husillo | 127 mm |
| Distancia entre el husillo y la columna | 155-635 mm |
| Distancia entre el husillo y la mesa | 0-640 mm |
| Recorrido del brazo | 400 mm |
| Inclinación del cabezal de fresado | 90 (izquierda derecha) 45 (delante detrás) |
| Conicidad del husillo | R8 (V); NT40 (H) |
| Velocidad del husillo | 66-4540 (V); 40-1300 (H) r/min |
| Potencia del motor del husillo | 2,2 (V); 3 (H) kw |
| Carga de la mesa | 350 kg |
| Dimensiones totales | 1750 x 1530 x 2340 mm |
| Peso neto | 1380 kg |
Características Principales
- Fresadora universal X6325W;
- Fresadora vertical de velocidad variable;
- Avance automático de los ejes X/Y.







