Description
El torno es una máquina que hace girar una pieza de trabajo alrededor de un eje de rotación para realizar diversas operaciones como cortar, lijar, moletear, taladrar, deformar, refrentar y tornear. El torno de banco CQ6240F de WMT BRAND le ofrecerá un servicio perfecto por su excelente rendimiento, fuerte rigidez, estabilidad a largo plazo y mayor precisión.
Especificación
| Especificación | CQ6240F × 1000 |
| Volteo máximo sobre bancada | 400mm |
| Volteo máximo sobre carro transversal | 264mm |
| Volteo máximo sobre holgura | 550mm |
| Distancia entre centros | 1000mm |
| Ancho de bancada | 206mm |
| Diámetro interior y punta del husillo | 51mm/D1-5 |
| Cono del husillo | MT6 |
| Número de velocidad | 16 steps |
| Recorrido del carro transversal | 150mm |
| Recorrido del apoyo compuesto | 90mm |
| Rango de velocidad del husillo | 45-1800rpm |
| Sección máxima de la herramienta | 16 × 16mm |
| Pasos de rosca en pulgadas | 4-56TPI/28 kinds (Metric lathe) 4-112TPI/40 kinds (Inch lathe) |
| Pasos de rosca en sistema métrico | 0.4-7mm/42 kinds (Metric lathe) 0.45-7.5mm/22 kinds (Inch lathe) |
| Avances longitudinales | 0.043-0.653mm/rev (Metric lathe) 0.012-0.0294in/rev (Inch lathe) |
| Rango de avances transversales | N/A |
| Cono y recorrido del eje hueco del contrapunto | MT4/100mm |
| Diámetro del eje hueco del contrapunto | 45mm |
| Potencia del motor principal | 1.5/2.4kw |
| Potencia de la bomba de refrigerante | 40w |
| Tamaño del embalaje | 1950×750×1500mm |
| N.w/G.w | 700/800kg |
Características principales
- Guías de bancada rectificadas y templadas con precisión.
- El husillo está soportado por rodamientos de precisión.
- Los engranajes del cabezal están fabricados en acero de alta calidad, rectificado y templado.
- Palancas de cambio de velocidad de fácil manejo.
- Se proporciona un espacio extraíble para piezas de mayor diámetro.
Detalles de la máquina
![]() |
![]() |
| Plato de 3 garras | Portaherramientas de cuatro estaciones |
![]() |
![]() |
| Carro transversal | Contrapunto de torno |









