Description
Principalmente para perforar cilindros y el interior de camisas de cilindros de motores de combustión interna de vehículos y tractores, también se utiliza para perforar con precisión el interior de otras piezas.
Especificación
Especificaciones principales | T8018B |
Diámetro de procesamiento mm | 30-180 (with optionals) |
Profundidad máxima de mandrinado mm | 450 |
Velocidad del husillo r/min | 175, 230, 300, 350, 460, 000 |
Avance del husillo mm/r | 0.05, 0.10, 0.20 |
Dimensiones totales mm (L x An x Al) | 2000 x 1235 x 1920 |
Dimensiones del embalaje mm (L x An x Al) | 1400 x 1400 x 2250 |
N.W/G.W kg | 2000 / 2200 |
Características principales
- Accionamiento mecánico-electrónico y variación de velocidad con cambio de frecuencia del husillo.