Description
La prensa hidráulica CNC WC67K-200X3200 es una máquina plegadora de chapa metálica fiable y precisa, diseñada para la fabricación a mediana y gran escala. Con una capacidad de plegado de 200 toneladas y una longitud de trabajo de 3200 mm, ofrece un rendimiento excelente para industrias que requieren un conformado de metales preciso y eficiente.
Este modelo integra un sistema de control CNC para simplificar la programación de las operaciones de plegado, lo que permite un procesamiento en varios pasos y reduce los ajustes manuales. Sus cilindros hidráulicos sincronizados mantienen un movimiento paralelo y garantizan ángulos de plegado uniformes en toda la pieza de trabajo.
Especificaciones
Modelo | Presión nominal | Longitud de la mesa de trabajo | Distancia entre montantes | Profundidad de garganta | Carrera | Altura abierta | Potencia del motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WC67Y/K-30/1600 | 300 kN | 1600 mm | 1250 mm | 200 mm | 90 mm | 300 mm | 4 kw |
WC67Y/K-40/2000 | 400 kN | 2000 mm | 1650 mm | 250 mm | 100 mm | 330 mm | 5.5 kw |
WC67Y/K-40/2500 | 400 kN | 2500 mm | 2100 mm | 250 mm | 100 mm | 330 mm | 5.5 kw |
WC67Y/K-63/2500 | 630 kN | 2500 mm | 2100 mm | 250 mm | 120 mm | 340 mm | 5.5 kw |
WC67Y/K-63/3200 | 630 kN | 3200 mm | 2450 mm | 250 mm | 120 mm | 340 mm | 5.5 kw |
WC67Y/K-80/2500 | 800 kN | 2500 mm | 2100 mm | 250 mm | 120 mm | 380 mm | 7.5 kw |
WC67Y/K-80/3200 | 800 kN | 3200 mm | 2450 mm | 250 mm | 120 mm | 380 mm | 7.5 kw |
WC67Y/K-100/2500 | 1000 kN | 2500 mm | 2100 mm | 320 mm | 120 mm | 380 mm | 7.5 kw |
WC67Y/K-100/3200 | 1000 kN | 3200 mm | 2450 mm | 320 mm | 120 mm | 380 mm | 7.5 kw |
WC67Y/K-100/4000 | 1000 kN | 4000 mm | 3090 mm | 320 mm | 120 mm | 380 mm | 7.5 kw |
WC67Y/K-125/2500 | 1250 kN | 2500 mm | 2100 mm | 320 mm | 120 mm | 380 mm | 7.5 kw |
WC67Y/K-125/3200 | 1250 kN | 3200 mm | 2450 mm | 320 mm | 120 mm | 380 mm | 7.5 kw |
WC67Y/K-125/4000 | 1250 kN | 4000 mm | 3090 mm | 320 mm | 120 mm | 380 mm | 7.5 kw |
WC67Y/K-160/3200 | 1600 kN | 3200 mm | 2450 mm | 320 mm | 180 mm | 440 mm | 11 kw |
WC67Y/K-160/4000 | 1600 kN | 4000 mm | 3090 mm | 320 mm | 180 mm | 440 mm | 11 kw |
WC67Y/K-200/3200 | 2000 kN | 3200 mm | 2450 mm | 350 mm | 200 mm | 465 mm | 15 kw |
WC67Y/K-200/4000 | 2000 kN | 4000 mm | 3090 mm | 350 mm | 200 mm | 465 mm | 15 kw |
WC67Y/K-200/6000 | 2000 kN | 6000 mm | 4800 mm | 350 mm | 200 mm | 465 mm | 15 kw |
WC67Y/K-250/3200 | 2500 kN | 3200 mm | 2450 mm | 400 mm | 250 mm | 500 mm | 18.5 kw |
WC67Y/K-250/4000 | 2500 kN | 4000 mm | 3090 mm | 400 mm | 250 mm | 500 mm | 18.5 kw |
WC67Y/K-250/6000 | 2500 kN | 6000 mm | 4800 mm | 400 mm | 250 mm | 500 mm | 18.5 kw |
WC67Y/K-300/3200 | 3000 kN | 3200 mm | 2530 mm | 400 mm | 250 mm | 500 mm | 22 kw |
WC67Y/K-300/4000 | 3000 kN | 4000 mm | 3090 mm | 400 mm | 250 mm | 535 mm | 22 kw |
WC67Y/K-300/6000 | 3000 kN | 6000 mm | 4800 mm | 400 mm | 250 mm | 535 mm | 22 kw |
WC67Y/K-400/4000 | 4000 kN | 4000 mm | 3090 mm | 400 mm | 320 mm | 600 mm | 22 kw |
WC67Y/K-400/6000 | 4000 kN | 6000 mm | 4800 mm | 400 mm | 300 mm | 600 mm | 37 kw |
WC67Y/K-500/4000 | 5000 kN | 4000 mm | 3100 mm | 400 mm | 300 mm | 600 mm | 45 kw |
WC67Y/K-500/6000 | 5000 kN | 6000 mm | 4800 mm | 400 mm | 300 mm | 600 mm | 45 kw |
WC67Y/K-600/4000 | 6000 kN | 4000 mm | 6200 mm | 400 mm | 300 mm | 600 mm | 45 kw |
WC67Y/K-600/6000 | 6000 kN | 6000 mm | 4800 mm | 400 mm | 300 mm | 600 mm | 45 kw |
Características
1. Diseño totalmente europeo, aspecto aerodinámico, monobloque, estructura de acero soldado rígida al momento de flexión y alta resistencia a la tracción con material ST44 A1.
2. Equipada con la interfaz de usuario fácil de usar DELEM, la DA53T ofrece todas las funciones principales de una prensa plegadora.
3. Ajuste automático del tonelaje y la carrera para los ángulos de plegado. Resultados de plegado perfectos con una fácil introducción del ángulo y manejo de la máquina.
Detalles de la máquina
![]() |
![]() |
Motor Siemens | Bomba de engranajes |
![]() |
![]() |
Válvula hidráulica | Contraguía HIWIN |
![]() |
![]() |
Matrices y moldes | Herramienta de liberación rápida |
![]() |
![]() |
Cortina de luz de seguridad | Protector de seguridad |