Cizalla Hidráulica De Guillotina Para Placas QC11Y-10X3200, Venta Directa De Fábrica

  • Longitud de corte: 2500/3200/4000/6000 mm
  • Espesor de corte: 10 mm
  • Rango del tope trasero: 20-600 mm
  • Potencia del motor: 18,5 kW
  • Marca: WMTCNC
Hablar con Ingeniero Ver Catálogo

Description

La cizalla hidráulica de guillotina ofrece una precisión y un rendimiento excepcionales para el corte de chapas metálicas y placas de acero. Diseñada con un robusto bastidor de acero, cuchillas de guillotina rectificadas con precisión y un sistema hidráulico sensible, garantiza cortes suaves y sin rebabas con el mínimo esfuerzo. Disponible en configuraciones industriales de alta resistencia y controladas por CNC, esta cizalla es ideal para la producción de grandes volúmenes, ya que garantiza resultados uniformes, un bajo mantenimiento y una gran durabilidad.

Detalles de la máquina QC11Y-10X3200

Tope-trasero-y-cuchilla Mesa-de-alimentación-y-brazos-de-soporte
Tope trasero y cuchilla Mesa de alimentación y brazos de soporte
Valla-de-seguridad-y-tornillo-de-la-cuchilla Abrazadera-neumática
Valla de seguridad y tornillo de la cuchilla Abrazadera neumática
Cilindro-hidráulico Válvulas-hidráulicas
Cilindro hidráulico Válvulas hidráulicas
Armario-eléctrico Motor-del-tope-trasero-y-polea-sincrónica
Armario eléctrico Motor del tope trasero y polea sincrónica

Especificaciones del máquina cizalla QC11Y-10X3200

Modelo Espesor al cizallamiento Ancho de corte Ángulo de corte Número de golpes Rango del tope trasero Alimentación principal
QC11Y/K-6×2500 6 mm 2500 mm 30′-1º30′ 16-35 min-1 10-600 mm 7.5 kw
QC11Y/K-6×3200 6 mm 3200 mm 30′-1º30′ 14-32 min-1 10-600 mm 7.5 kw
QC11Y/K-6×4000 6 mm 4000 mm 30′-1º30′ 10-30 min-1 10-600 mm 7.5 kw
QC11Y/K-6×6000 6 mm 6000 mm 30′-1º30′ 8-25 min-1 10-800 mm 11 kw
QC11Y/K-8×2500 8 mm 2500 mm 30′-1º30′ 14-32 min-1 10-600 mm 7.5 kw
QC11Y/K-8×3200 8 mm 3200 mm 30′-1º30′ 12-30 min-1 10-600 mm 11 kw
QC11Y/K-8×4000 8 mm 4000 mm 30′-1º30′ 10-25 min-1 10-600 mm 11 kw
QC11Y/K-8×6000 8 mm 6000 mm 1º-2º 8-20 min-1 20-800 mm 15 kw
QC11Y/K-12×2500 12 mm 2500 mm 1º-2º 12-25 min-1 20-600 mm 18.5 kw
QC11Y/K-12×3200 12 mm 3200 mm 1º-2º 10-22 min-1 20-600 mm 18.5 kw
QC11Y/K-12×4000 12 mm 4000 mm 1º-2º 8-20 min-1 20-600 mm 18.5 kw
QC11Y/K-12×6000 12 mm 6000 mm 1º-2º30′ 6-15 min-1 20-800 mm 22 kw
QC11Y/K-16×2500 16 mm 2500 mm 1º-2º30′ 12-22 min-1 20-600 mm 18.5 kw
QC11Y/K-16×3200 16 mm 3200 mm 1º-2º30′ 10-20 min-1 20-600 mm 18.5 kw
QC11Y/K-16×4000 16 mm 4000 mm 1º-2º30′ 8-15 min-1 20-600 mm 18.5 kw
QC11Y/K-16×6000 16 mm 6000 mm 1º-3º 6-15 min-1 20-800 mm 22 kw
QC11Y/K-20×2500 20 mm 2500 mm 1º-3º 8-20 min-1 20-800 mm 22 kw
QC11Y/K-20×3200 20 mm 3200 mm 1º-3º 8-15 min-1 20-800 mm 22 kw
QC11Y/K-20×4000 20 mm 4000 mm 1º-3º 6-12 min-1 20-800 mm 30 kw
QC11Y/K-25×2500 25 mm 2500 mm 1º-3º 5-12 min-1 20-800 mm 30 kw
QC11Y/K-25×3200 25 mm 3200 mm 1º-3º 5-10 min-1 20-800 mm 30 kw
QC11Y/K-25×4000 25 mm 4000 mm 1º-3º 6-12 min-1 20-1000 mm 37 kw
QC11Y/K-32×2500 32 mm 2500 mm 1º-3º30′ 5-12 min-1 20-1000 mm 37 kw
QC11Y/K-32×3200 32 mm 3200 mm 1º-3º30′ 5-10 min-1 20-1000 mm 37 kw
QC11Y/K-32×4000 32 mm 4000 mm 1º-3º30′ 8-12 min-1 20-1000 mm 55 kw
QC11Y/K-40×2500 40 mm 2500 mm 2º-4º 4-10 min-1 20-1000 mm 55 kw
QC11Y/K-40×3200 40 mm 3200 mm 2º-4º 4-10 min-1 20-1000 mm 55 kw
QC11Y/K-40×4000 40 mm 4000 mm 2º-4º 4-10 min-1 20-1000 mm 55 kw

Características principales:

1. Corte de alta precisión: diseño tipo guillotina para bordes rectos y sin rebabas.
2. Sistema hidráulico duradero: rendimiento estable y bajo mantenimiento.
3. Estructura resistente: construcción de acero de calidad industrial que garantiza la rigidez.
4. Opción CNC disponible: tope trasero programable para una precisión repetible.
5. Aplicaciones versátiles: adecuado para acero, aluminio, acero inoxidable y otras chapas metálicas.
6. Seguridad y ergonomía: equipado con protecciones y controles fáciles de usar.

Aplicaciones

1. Talleres de fabricación de metales
2. Plantas de procesamiento de placas de acero
3. Fabricación de componentes para la industria automotriz y aeroespacial
4. Industrias de la construcción y la construcción naval

.