Description
Principalmente para perforar cilindros y orificios internos de camisas de cilindros de motores de combustión interna para vehículos medianos, grandes y pesados, así como tractores. También es adecuado para el mandrinado fino de otros orificios internos.
Especificación
| Especificaciones principales | T8018C |
| Diámetro de procesamiento | 42–180 mm |
| Profundidad máxima de mandrinado | 650 mm |
| Velocidad del husillo | 175, 230, 300, 350, 460, 600 rpm |
| Avance del husillo | 0.05, 0.10, 0.20 mm/r |
| Dimensiones generales (L × An × Al) | 2680 × 1500 × 2325 mm |
| Dimensiones del embalaje (L × An × Al) | 1578 × 1910 × 2575 mm |
| N.W. / G.W. | 3500 / 3700 kg |
Características principales
- Sistema de accionamiento mecánico-electrónico con variación de la velocidad del husillo controlada por frecuencia.






