Description
Esta serie de máquinas mandrinadoras-fresadoras horizontales ha sido optimizada sobre la base del diseño tradicional. Estas máquinas herramientas están especialmente diseñadas para el mecanizado de cajas y estructuras similares, permitiendo realizar operaciones como taladrado, escariado, mandrinado, refrentado, fresado y roscado por torneado.
Al mismo tiempo, la máquina está equipada con un plato giratorio plano. Cuando el deslizador gira sobre el plato plano, se puede avanzar radialmente para mecanizar orificios de mayor tamaño, superficies redondeadas, planas y realizar otros tipos de corte.
Detalles de la máquina
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Especificación
Especificaciones | TPX6111B/3 | |
Diámetro del husillo | 110mm | |
Par máximo del husillo | 1225N.m | |
Par máximo de la corredera radial | 1960N.m | |
Empuje axial máximo del husillo | 12250N | |
Conicidad del husillo | MT6 (Optional: ISO50 7:24) | |
Tamaño de la mesa de trabajo (L×W) | 1600×1300mm | |
Recorrido de la mesa de trabajo | Longitudinal (Z) | 1400mm |
Transversal (X) | 1600mm | |
Distancia desde la línea central del husillo hasta la superficie de la mesa | Máximo (Y) | 1200mm |
Mínimo | 0mm | |
Recorrido máximo del husillo | 600mm | |
Recorrido máximo de la corredera radial | 180mm | |
Carga máxima admisible de la mesa | 3000kgs | |
Número de velocidades del husillo | 22 steps | |
Rango de velocidades del husillo | 8–1000 r/min | |
Número de velocidades de la corredera radial | 18 steps | |
Rango de velocidades de la corredera radial | 4–200 r/min | |
Velocidad de avance rápido del husillo, cabezal, bancadas transversales y longitudinales | 2500 mm/min | |
Velocidad rápida de la mesa giratoria | 1 r/min | |
Número de avances por revolución del husillo | 18 steps (H/L speed) | |
Pasos de avance de la corredera radial en el cabezal de refrentado y bancadas | 18 steps | |
Rango de avance por revolución del cabezal de refrentado | 0.08–12mm | |
Avance por revolución del husillo | Velocidad 8–400 r/min | 0.04–6mm (0.0016–0.2362″) |
Velocidad 500–1000 r/min | 0.01–1.88mm (0.0004–0.074″) | |
Precisión de lectura | Métrico | 0.005mm |
Pulgadas | 0.0005″ | |
Precisión de mandrinado | IT7 | |
Rugosidad del agujero mandrinado | — | |
Diámetro de mandrinado (≤450 mm) | ∅50–∅240mm | |
Potencia del motor principal | 7.5 kW | |
Potencia del motor rápido | 3 kW | |
Dimensiones totales (L×W×H) | 5117×3359×3079 mm | |
Peso de la máquina (aprox.) | 17000 kg |
Características principales
-
Sistema de husillo: alta rigidez.
-
La bancada, la columna y el carro superior utilizan guías rectangulares.
-
En el extremo de la caja del husillo se encuentra un plato giratorio plano con soporte radial, que puede utilizarse para el mecanizado radial.
-
Los componentes móviles permiten desplazamientos rápidos.
-
El dispositivo de seguridad se desconecta automáticamente en caso de sobrecarga de avance, evitando así daños a la pieza de trabajo y a las herramientas.