Description
Este torno grande de servicio pesado CWA61140 es un torno de cara horizontal de alta resistencia para fines especiales y es adecuado para tornear la superficie cilíndrica interna/externa, la superficie cónica, la cara final, etc., con un diámetro grande y una longitud media para todo tipo de piezas de trabajo.
Especificación
Especificación | CWA61(2)140 |
Máx. oscilación sobre la bancada | 1400mm |
Máx. oscilación en el hueco | 1700mm |
Máx. oscilación sobre el carro transversal | 1000mm |
Ancho de la bancada | 780mm |
Distancia entre centros | 1500/2000/3000/4000/5000/6000/8000/10000/12000mm |
Longitud válida del hueco | 450mm |
Diámetro del husillo | 130mm |
Conicidad del husillo | Metric 140 |
Velocidad del husillo | 3.15-315r/min / 2.5-250r/mm forward 21changes, reversal 12 changes |
Rango de avances longitudinales | 56kinds 0.1-12mm |
Rango de avances transversales | 56kinds 0.05-6mm |
Avance rápido: longitudinal/transversal | 3400mm/min, 1700mm/min |
Rango de roscas métricas | 44kinds 1-120mm |
Rango de roscas métricas | 31kinds 0.25-24T.P.I |
Rango de roscas en pulgadas | 45kinds 0.5-60mm |
Rango de roscas de moldes | 38kinds 0.5-56DP |
Distancia entre el centro y la herramienta | 48mm |
Sección de la herramienta | 45×45mm |
Recorrido del carro transversal | 650mm |
Recorrido del luneta | 280mm |
Diámetro del cañón del contrapunto | 160mm |
Conicidad del cañón del contrapunto | Metric80/MT6 |
Recorrido del cañón del contrapunto | 300mm |
Potencia del motor | 22kw |
Motor de las bombas de refrigeración | 0.15kw |
Motor de avance rápido | 1.5kw |
Motor del contrapunto | 1.1kw(optional) |
Peso máximo de carga | 8T |
Características Principales
- Realizar torneado interno y externo, torneado cónico, refrentado y torneado de otras piezas rotativas;
- Roscado en pulgadas, métrico, módulo y D.P.;
- Realizar taladrado, mandrinado y brochado de ranuras;
- Respectivamente con agujero de husillo pasante, que puede sujetar barras de mayor diámetro;
- En estos tornos de serie se utilizan tanto el sistema en pulgadas como el métrico, lo que facilita el trabajo a personas de países con sistemas de medición diferentes;
- Hay freno de mano y freno de pie para que los usuarios elijan.